Hongda delivery record
- CZ仓壁振动器-50 2台吉林四平 2012-02-27
- 振动平台2米*1.5米 1台福建三明 2012-02-27
- 振动平台1*2米 1台江西抚州 2012-02-27
- YZD-50-6B振动电机 2台 广西 2012-02-22
- XZS-1000旋振筛 1台 山西太原 2012-02-22
- LZF-4仓壁振动器 2台 贵州六盘水 2011-12-05
- YZD-2-4振动电机 2台 江苏无锡 2011-12-05
- YZD-10-6振动电机 1台 山东青岛 2011-12-05
- YZD-10-2振动电机 2台 广东 2011-12-05
YZDP系列振动电贾产品广泛用于冶金、矿山、煤炭、化工、电力、建材、铸造、磨料、陶瓷、玻璃、粮食、食品、医药、轻工等行业,是振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动筛分设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。海拔高度不超过1000米,环境温度不超过40C,相对湿度不超过90%(温度不超过25C时),否则应降低功率使用;主机激振工率和运行电流不超过铭牌数值,否则应降低激振力使用。
YZDP系列振动电机主体结构及工作原理:
YZDP系列振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通电旋转时,激振块产生激振力,通过电机底脚或法兰盘传递纵横振动机械。特制电机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;卧式振动电机采用四块扇形偏心块作激振块,调节同轴端两块偏心块的夹角,可以从零至最大调节振动电机的激振力;立式振动电机,采用两块偏心块作为激振块,两轴端各一块,上轴端为固定偏心块,下轴端为可调偏心块。在上下偏心块的外侧各装有一组附加块,通过调节附加块的数量,可以分级调节振动电机的激振力。振动电机通电旋转,带动电机轴两端的偏心块,产生惯性激振力,该力是空间回转力,其幅值为Fm。
Fm=mrω2
m-偏心块质量
r-偏心块质心回转轴心的距离,即偏心距
ω-电机旋转角度频率
ω=2πn/60
n—振动电机振次
惯性激振力通过振动电机轴承、底脚或法兰,传递给振动机械,就是该振动机械产生的激振力。
YZDP系列振动电机技术参数:
型号 | 激振力 | 功率 | 同步转速 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||
A | B | H | K | AB | BB | G | E | F | HD | L | |||||
YZDP-0.7-2 | 700 | 0.075 | 3000 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 55 | 200 | 300 | 16 |
YZDP-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 55 | 200 | 300 | 18 | |
YZDP-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 180 | 140 | 80 | 12 | 220 | 168 | 30 | 112 | 60 | 205 | 323 | 22 | |
YZDP-5-2 | 5000 | 0.4 | 220 | 175 | 90 | 14 | 270 | 210 | 40 | 140 | 80 | 220 | 370 | 37 | |
YZDP-8-2 | 8000 | 0.75 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 55 | |
YZDP-10-2 | 10000 | 0.85 | 255 | 179 | 170 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 510 | 61 | |
YZDP-16-2 | 16000 | 1.5 | 290 | 224 | 140 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 94 | |
YZDP-20-2 | 20000 | 1.8 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 42 | / | / | 320 | 452 | 105 | |
YZDP-30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 57 | / | / | 365 | 505 | / | |
YZDP-1.2-4 | 1200 | 0.12 | 1500 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 65 | 200 | 300 | 17 |
YZDP-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 180 | 140 | 80 | 12 | 220 | 168 | 30 | 112 | 70 | 205 | 330 | 27 | |
YZDP-5-4 | 5000 | 0.25 | 220 | 175 | 108 | 14 | 270 | 210 | 40 | 140 | 80 | 240 | 390 | 42 | |
YZDP-8-4 | 8000 | 0.4 | 225 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 61 | |
YZDP-10-4 | 10000 | 0.6 | 225 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 510 | 61 | |
YZDP-16-4 | 16000 | 0.75 | 290 | 244 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 107 | |
YZDP-20-4 | 20000 | 1.1 | 290 | 244 | 170 | 20 | 250 | 305 | 34 | 165 | 135 | 380 | 550 | 135 | |
YZDP-32-4 | 32000 | 1.5 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 40 | 115 | 200 | 435 | 540 | 154 | |
YZDP-50-4 | 50000 | 2.2 | 390 | 155 | 220 | 33 | 480 | 315 | 45 | 55 | 225 | 472 | 580 | 212 | |
YZDP-5-6 | 5000 | 0.4 | 1000 | 220 | 175 | 120 | 14 | 270 | 210 | 30 | 140 | 85 | 270 | 380 | 44 |
YZDP-8-6 | 8000 | 0.55 | 220 | 179 | 120 | 14 | 270 | 210 | 30 | 140 | 85 | 270 | 396 | 65 | |
YZDP-10-6 | 10000 | 0.75 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 475 | 79 | |
YZDP-15-6 | 15000 | 1 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 85 | |
YZDP-18-6 | 18000 | 1.5 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 530 | 117 | |
YZDP-20-6 | 20000 | 1.5 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 530 | 128 | |
YZDP-25-6 | 25000 | 1.8 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 140 | |
YZDP-30-6 | 30000 | 2.2 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 40 | 115 | 200 | 435 | 530 | 182 | |
YZDP-40-6 | 40000 | 3 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 43 | 111 | 200 | 435 | 580 | 204 | |
YZDP-50-6 | 50000 | 3.7 | 390 | 155 | 220 | 33 | 480 | 315 | 45 | 55 | 225 | 472 | 580 | 253 | |
YZDP-75-6 | 75000 | 5.5 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 45 | / | / | 465 | 730 | 390 | |
YZDP-100-6 | 100000 | 7.5 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 47 | / | / | 500 | 800 | 460 | |
YZDP-10-8 | 10000 | 0.75 | 0.75 | 310 | 170 | 160 | 33 | 370 | 240 | 35 | / | / | 350 | 540 | 135 |
YZDP-20-8 | 20000 | 1.5 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 40 | / | / | 425 | 600 | 242 | |
YZDP-30-8 | 30000 | 2.2 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 45 | / | / | 465 | 670 | 354 |
振动电机订货须知:
(1) 写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2) 对面漆有无特殊要求。
(3) 对电机引出线有无物殊要求。
(4) 可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等